Cosa fa
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO ULIVI
Via P. Caiani 64-66 Borgo san Lorenzo tel. 0558458192 Fax: 0558458581
DECRETO n.1382 del 28 ottobre 2025
ELETTI
NEL CONSIGLIO DI CLASSE
CATEGORIA GENITORI A.S. 2025/26
| classe e sezione | I GENITORE | Voti n. | II GENITORE | Voti n. |
| 1A | CHEMERI SABRINA | 5 | MANCINI ILARIA | 3 |
| 1B | MAGINI SABRINA | 5 | PARRINI AMBRA | 5 |
| 1C | LEPRI ILARIA | 3 | SMIRNOVA NATALYA | 3 |
| 1E | VERNI EMILIANO | 6 | GIANASSI ELISA | 5 |
| 1F | VIRGOLI MONICA | 8 | SOCCIO TIZIANA | 1 |
| 1G | BARBAINI GIADA CHIARA | 6 | PIERI VANIA | 2 |
| 1H | POLI ALESSANDRA | 5 | BELLANDI LUCIA | 3 |
| 1I | VESTRINI MARCO | 4 | MONGILI RITA | 3 |
| 1M | TRICOLI ELISA | 4 | BONI VERONICA | 2 |
| 1N | BOGANI FABRIZIO | 9 | ADANI GIANCARLO | 5 |
| 1P | MAIOLI VALERIO | 6 | TIMORI MATTEO | 5 |
| 1Q | NARDONI ELENA | 6 | GIORGI CLAUDIA | 4 |
| 2A | MURGU CRISTINA ANA | 6 | CORRADENGO GIUSI CARMEN | 5 |
| 2B | TICCI ELISA | 5 | LENZI BEATRICE | 3 |
| 2C | BONUCCELLI LAURA | 1 | CUFI ELJONA | 1 |
| 2E | LAMANNA CINZIA | 6 | GALEOTTI BEATRICE | 5 |
| 2F | BUONSANTO BARBARA | 3 | D’ADDARIO SERENA | 3 |
| 2G | CESARI SANDRA | 8 | VERI FRANCESCA | 8 |
| 2H | BASSI SERENA | 3 | MILANI LUCIA | 2 |
| 2I | SIMONINI GAIA | 5 | UGOLINI BARBARA | 4 |
| 2L | BACHERINI FRANCESCA | 2 | ZANIERI SERENA | 2 |
| 2M | ABBARCHI LEONARDO | 4 | CAPPELLINI SIMONA | 4 |
| 2N | ABBARCHI VALENTINA | 4 | FERRARIS LAURA | 1 |
| 2P | BATTISTINI LAURA | 3 | MIGLIORINI MARIA F. | 3 |
| 2Q | MALEVOLTI SILVIA | 3 | PETTI ILARIA | 2 |
| 2R | MELLI BARBARA | 13 | BACAJ LILJANA | 5 |
| 3A | CHEMERI SABRINA | 8 | AGOSTINI BENEDETTA | 5 |
| 3B | ANCORI SERENA | 4 | SQUARZANTI SIMONE | 4 |
| 3C | CASSIGOLI LAURA | 5 | INNOCENTI ILARIA | 4 |
| 3E | MARGHERI CHIARA | 9 | DEL LUNGO VALENTINA | 7 |
| 3F | PIERI ANNALISA | 5 | COSENZA FRANCO | 5 |
| 3G | MORROCCHI MONIA | 4 | PETRACCHI CATERINA | 4 |
| 3H | IACOBUCCI ELISA | 4 | BORGOGNINI TIZIANA | 2 |
| 3K | GUIDOTTI VIRGINIA | 4 | ||
| 3I | DEL SOLDATO CRISTIANA | 2 | CALDARI HANSEL ELENA | 2 |
| 3M | FIORESE ROBERTA | 6 | SORIANI ELISABETTA | 2 |
| 3N | MESSERI DANIELA | 2 | FERRARI ANTONELLA | 2 |
| 3P | CHECCHI MARIKA | 2 | POLI ALESSANDRA | 2 |
| 3Q | PAOLI LETIZIA | 2 | RONTINI GIACOMO | 2 |
| 4A | MAGHERINI TERESA | 3 | PASTONDI CHIARA | 3 |
| 4B | MATANIA RAFFAELLA | 4 | PINI DARIA | 3 |
| 4C | LANDI SILVIA | 3 | DORONI SARA | 2 |
| 4E | CARDELLI FILIPPO | 4 | ZETTI STEFANO | 3 |
| 4F | MEALLI FRANCESCA OANA | 2 | CECCHINI SILVIA | 1 |
| 4G | GENNAI VALENTINA | 2 | TAGLIAFERRI LUISA | 2 |
| 4K | LUSOLI MONICA | 6 | ||
| 4I | ROMAGNOLI LETIZIA | 5 | BUTI LARA | 3 |
| 4LM | CASELI DEBORA | 6 | MOCALI ELISABETTA | 5 |
| 4N | CESERI LAURA | 3 | FRANCHINI SILVIA | 2 |
| 4P | LECCA ILARIA | 3 | MECHERI LUCIA | 3 |
| 4Q | BINI LAURA | 3 | BORSIER SERENA | 1 |
| 5A | MORINI ARIANNA | 6 | BRILLI BARBARA | 5 |
| 5B | ||||
| 5C | GENNARI MORENA | 8 | VETTORI PAOLO | 7 |
| 5D | ULIVI ANGELA | 5 | GIORGI CHIARA | 3 |
| 5E | CIAMPOLINI SANDRA | 1 | ||
| 5F | CINELLI FRANCESCA | 6 | ||
| 5G | BINI CLAUDIA | 2 | ||
| 5I | FUSI MARZIA | 4 | RINIERI PAOLA | 2 |
| 5K | TRICOLI ELISA | 3 | MARTINI SILVIA | 2 |
| 5LM | BOLOGNESI LORELLA | 4 | GORDIANI ALESSANDRO | 4 |
| 5P | PRUNECCHI MASSIMO | 6 | ||
| 5Q | CHIVETTI STEFANO | 3 | DREONI BARBARA | 2 |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO ULIVI
Via P. Caiani 64-66 Borgo san Lorenzo tel. 0558458192 Fax: 0558458581
DECRETO n. 1384 del 28 ottobre 2025
ELETTI
NEL CONSIGLIO DI CLASSE
CATEGORIA ALUNNI A.S. 2025/26
| classe e sezione | ALUNNI | Voti n. | ALUNNI | Voti n. |
| 1A | GROSSI OLIVIA | 2 | TOLONE GIADA | 10 |
| 1B | FREDDUCCI ANNA | 5 | RELATI LORENZO | 6 |
| 1C | OMOBONI ANDREA | 4 | VAGGIOLI LAPO | 8 |
| 1E | FILIPPONI GIULIO | 15 | VERNI EMMA | 17 |
| 1F | LUZZI GLENDA | 5 | CORTINI ELETTRA | 13 |
| 1G | LUCARELLI PAOLA | 5 | PIANIGIANI PIETRO | 7 |
| 1H | GJERGI VICTORIA | 7 | LAMCE ALEX | 9 |
| 1I | PATRIARCHI VIRGINIA CAMILLA | 6 | CASILLI WILLIAM | 9 |
| 1M | VAIANI LINDA | 5 | MUSHANEJ GERARD | 6 |
| 1N | MUGELLI SARA | 5 | ADANI ENRICO | 10 |
| 1P | GECAJ ELSA | 6 | BECCHI ALICE | 9 |
| 1Q | MATERASSI VIRGINIA | 4 | LIPPI SOFIA | 11 |
| 2A | ZAGLI MATTEO | 3 | PANCHETTI ANNA | 11 |
| 2B | BICCHI AGNESE | 6 | RINALDI DANIELE | 7 |
| 2C | BALDINI MIRKO | 4 | CHIARUGI TOMMASO | 9 |
| 2E | BICCHI OLGA | 11 | BONI ELENA | 13 |
| 2F | IORGA MARTINA | 5 | MAMELI GIULIA | 11 |
| 2G | MARANGONI EMMA | 6 | SERRA LUCA | 8 |
| 2H | CHIARUGI NICCOLO’ | 4 | PEPE VITTORIO | 13 |
| 2I | BORDIGNON EMMA | 3 | CIUCCHI AZZURRA | 8 |
| 2L | BALDI DANILO | 6 | BARLETTI SEBASTIANO | 10 |
| 2M | BRINZA ILARIA | 8 | ABBARCHI ANNA | 9 |
| 2N | RIPI GAIA | 7 | MELARA MIRIAM | 9 |
| 2P | CIAPPELLI ADELE | 5 | LONGO GIULIA | 9 |
| 2Q | TROPIA ALESSANDRA | 7 | TOCCAFONDI GRETA | 10 |
| 2R | ROCCHI ALESSANDRO | 6 | GALVEZ VALLE LUIS ALESSANDRO | 10 |
| 3A | GRAZIANI AMANDA | 7 | MONCHETTI IRENE | 10 |
| 3B | BALDINI SARA | 6 | CIMARELLI CHIARA | 7 |
| 3C | GINSI GIANMARCO | 5 | VICHI MARGHERITA | 12 |
| 3E | CATALANI CARLOTTA | 5 | MUCCINI BIANCA | 10 |
| 3F | VIVOLI ANTONIO | 6 | PINI GIOIA | 10 |
| 3G | DI PALMA GAIA | 8 | COCCHI EMMA | 9 |
| 3H | TOCCAFONDI ASIA | 7 | ABELLI MATTEO | 7 |
| 3K | PARATJA KLEA | 7 | MUHAMETI DAVID | 11 |
| 3I | MARTINI FRANCESCO | 6 | CORALLI LORENZO | 10 |
| 3M | CIUBINI CESARE | 3 | CARPINI ANDREA | 10 |
| 3N | PIERI GIORGIA | 6 | CIONI VIOLA | 8 |
| 3P | GHERARDI MARINA | 5 | SOZZI LIDIA | 6 |
| 3Q | PARISI GEMMA | 2 | BARTOLINI LAURA | 3 |
| 4A | PIERI GIUDITTA | 8 | STELLONI MARCO | 8 |
| 4B | PIERI GIORDANO | 5 | CALLISTO LINDA | 6 |
| 4C | MALAJ FEDERICO | 6 | BONI FRANCESCO | 10 |
| 4E | SOAVE MARTINA | 4 | DASCALU FRANCESCA | 7 |
| 4F | NALDI REBECCA | 5 | BANCHI GINEVRA | 11 |
| 4G | VIGNOLINI GIULIO | 6 | MASINI BIANCA | 8 |
| 4K | CELLI CESARE | 5 | POLI LUIGI | 5 |
| 4I | GALLO FEDERICO | 5 | SALARIS TOMMASO | 6 |
| 4LM | SECCIANI GABRIELE | 6 | BERRETTI DANIA | 9 |
| 4N | MONTUSCHI MATTIA | 7 | CATALIOTO PIETRO | 7 |
| 4P | MARUCELLI CHIARA | 6 | LANDI CARLOTTA | 14 |
| 4Q | ZAMPIERI CLOE’ | 6 | BALDINI FRANCESCO | 6 |
| 5A | BONON SOFIA | 6 | CIAPPI NOEMI | 6 |
| 5B | LELLI ELENA | 8 | MILANI LORENZO | 5 |
| 5C | VETTORI NICCOLO’ | 6 | PINZAUTI GIACOMO | 6 |
| 5D | GRIGORIU ANDREA JENIFER | 6 | FASANO SOFIA | 7 |
| 5E | TRANCHINA SIRIA | 5 | ALESSANDRO MATTEO | 6 |
| 5F | IGNESTI BENEDETTA | 2 | LONGO ILARIA | 3 |
| 5G | KARIMAN MOHAMED | 4 | MANESCALCHI VIOLA | 4 |
| 5I | BALDI MANUEL | 5 | CAPEZUOLI LISA | 9 |
| 5K | DARDHA ERIK | 5 | NICCOLAI DIEGO | 5 |
| 5LM | PARIGI SARA | 9 | BONI TOMMASO | 16 |
| 5P | PACINI ALICE | 6 | HAMAMI SOFIA | 5 |
| 5Q | BEDESCHI CHIARA | 8 | GIOVANNINI SOFIA | 7 |
Organizzazione e contatti
Contatti
- Telefono: +39 055 84 58 052
- Email: iis@giottoulivi.edu.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): fiis026005@pec.istruzione.it